Главная | Каркасное домостроение | Проекты | Проекты Финских домов | Дом Косалма
Финские дома - дом Косалма
| Первый этаж | Площадь кв.м | Второй этаж | Площадь кв.м |
| Сауна | 3,8 | Крыльцо | 2,4 |
| Ванная комната | 5,2 | Холл | 4,5 |
| Гостиная | 29,1 | Холл | 8 |
| Хоз.блок | 4,6 | 2 этаж | Площадь |
| Гостиная | 29,1 | Спальня | 30,2 |
| Кухня | 28,6 | Хоз.блок | 7,7 |
| Холл | 3,5 | Спальня | 16,8 |
| Холл | 12,6 | Спальня | 18,6 |
| Туалет | 2,5 | Ванная комната | 8,5 |
| Гараж | 19,3 | Холл | 16,4 |
| Терраса | 8,1 | Балкон | 13 |
| Крыльцо | 5,2 | ||
| Общая площадь | 248,6 | ||



